<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>דיגיטלי on Enhanced Infrared Heating Plus</title>
		<link>http://ir-heat-plus.com/he/tags/%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99/</link>
		<description>Recent content in דיגיטלי on Enhanced Infrared Heating Plus</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 14:56:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-plus.com/he/tags/%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ייבוש בדפוס דיגיטלי על זכוכית</title>
				<link>http://ir-heat-plus.com/he/posts/digital-printing-drying-on-glass/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:56:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-plus.com/he/posts/digital-printing-drying-on-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-plus.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;ייבוש בדפוס דיגיטלי על זכוכית&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;בתהליך הדפסה דיגיטלית על זכוכית, ההדפסה עצמה מתבצעת במהירות, אך שלב הייבוש הוא זה שמעכב את התהליך. הדיו נשאר לח, מה שגורם להאטה בקצב העבודה. בנוסף, השכבה הבאה שנמרחת על הזכוכית נהיית לא אחידה. לכן יש צורך להגדיל את טמפרטורת האובן, אך זה גורם לעלויות גבוהות יותר, ליותר פגמים במוצרים ולכישלון של הנורות. פיתחנו מודול ייבוש להדפסה דיגיטלית שנועד לשבור את המעגל הזה.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מה חשוב מבחינה טכנית?&lt;/strong&gt;&#xA;אנו משתמשים בגלי אינפרא-אדום קרובים במערך מודולרי. הזכוכית סופגת אנרגיה בטווח הספקטרלי הנכון, כך שהשטח נשאר קר יחסית – דבר שמאפשר חימום אחיד של הדיו, מבלי לפגוע בזכוכית. עוצמת האנרגיה מותאמת למהירות העבודה, בדרך כלל 10–30 קילוואט למטר רבוע, בהתאם לעובי הדיו והזכוכית. המודול מתאים לרוחבים סטנדרטיים של מערכות ההובלה, וניתן להתקינו כחלק מהאובן. הבקרה פשוטה: טמפרטורה מבוקרת על פני השטח המודפס, עם זמן השהייה מותאם ופרופיל אנרגטי שניתן לשלוט בו. חיי הנורות הם למעלה מ-5,000 שעות, והאנרגיה שנוצרת יציבה, מכיוון שהאמצעים הטכנולוגיים מאפשרים חזרה על התהליך באופן אחיד.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
