<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>औद्योगिक on Enhanced Infrared Heating Plus</title>
		<link>http://ir-heat-plus.com/hi/tags/%E0%A4%94%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%95/</link>
		<description>Recent content in औद्योगिक on Enhanced Infrared Heating Plus</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 10:10:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-plus.com/hi/tags/%E0%A4%94%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>औद्योगिक ग्लास एनीलिंग ओवन</title>
				<link>http://ir-heat-plus.com/hi/posts/custom-power-density-distribution-in-industrial-glass-annealing-ovens-for-material-rd/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:10:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-plus.com/hi/posts/custom-power-density-distribution-in-industrial-glass-annealing-ovens-for-material-rd/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-plus.com/images/2bad5999f7b19d5c4829fec6cfc866a1.png&#34; alt=&#34;औद्योगिक ग्लास एनीलिंग ओवन&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;कच-सबध-अनसधन-एव-वकस-हत-उचत-थरमल-परफइल-तयर-करन&#34;&gt;काँच संबंधी अनुसंधान एवं विकास हेतु उचित थर्मल प्रोफाइल तैयार करना&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;अधिकांश मानक एनीलिंग ओवन, एक ही उद्देश्य हेतु बनाए गए हैं – समान तापमान प्रदान करना। लेकिन यदि आप किसी प्रयोगशाला में नए काँच संयोजनों पर काम कर रहे हैं, तो “समान तापमान” वास्तव में वह चीज नहीं है जिसकी आपको आवश्यकता है।&lt;br&gt;&#xA;आपको उस सामग्री पर दबाव डालने की क्षमता होनी चाहिए… आपको यह जानना होगा कि वह सामग्री स्थानीय तनावों एवं असामान्य ठंडन दरों को कैसे संभालती है। दरअसल, आपको यह नियंत्रित करना होगा कि तापमान कहाँ एवं कितनी तीव्रता से पहुँचे।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>औद्योगिक ग्लास के पूर्व तापन प्रणाली</title>
				<link>http://ir-heat-plus.com/hi/posts/eliminating-thermal-dead-zones-in-glassware-annealing-via-infrared-heating-arrays/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:36:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-plus.com/hi/posts/eliminating-thermal-dead-zones-in-glassware-annealing-via-infrared-heating-arrays/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-plus.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;औद्योगिक ग्लास के पूर्व तापन प्रणाली&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;अपने ग्लास उत्पादन संयंत्रों में “कोल्ड स्पॉट” से निपटना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके ग्लास उत्पादन संयंत्रों में कुछ हिस्से ठीक से गर्म नहीं हो पाते?&lt;br&gt;&#xA;यदि आप ऐसे जटिल आकारों वाले ग्लास उत्पाद बना रहे हैं – जैसे संकीर्ण गर्दन, नुकीले किनारे, या गहरे आधार वाले ग्लास – तो सामान्य कन्वेक्शन हीटिंग विधि उपयोगी नहीं होती। गर्म हवा उन कठिन कोनों तक नहीं पहुँच पाती। इस कारण “मृत क्षेत्र” बन जाते हैं, और यहीं से समस्याएँ शुरू हो जाती हैं।&lt;br&gt;&#xA;इसीलिए हम शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड (IR) लैंपों का उपयोग करते हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
