<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>संयमित/नियंत्रित on Enhanced Infrared Heating Plus</title>
		<link>http://ir-heat-plus.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A4/</link>
		<description>Recent content in संयमित/नियंत्रित on Enhanced Infrared Heating Plus</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 10:27:23 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-plus.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>टेम्पर्ड ग्लास से स्ट्रेस हटाना</title>
				<link>http://ir-heat-plus.com/hi/posts/precision-infrared-control-for-stress-removal-in-laboratory-glassware/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:27:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-plus.com/hi/posts/precision-infrared-control-for-stress-removal-in-laboratory-glassware/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-plus.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;टेम्पर्ड ग्लास से स्ट्रेस हटाना&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;गलस-क-एनलग-परकरम-म-01c-कय-महतवपरण-ह&#34;&gt;ग्लास के एनीलिंग प्रक्रम में 0.1°C क्यों महत्वपूर्ण है?&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आपने कभी प्रयोगशाला स्तर के ग्लास उपकरणों का उपयोग किया है, तो आपको आंतरिक तनाव की समस्या का अहसास होगा। यह एक ऐसी समस्या है जिसका कोई लक्षण नहीं होता; लेकिन इसके कारण ग्लास टूट सकता है। ऐसा तब होता है, जब ग्लास को बहुत तेज़ी से ठंडा किया जाता है, या उस पर असमान तापमान लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में ग्लास में अदृश्य तनाव उत्पन्न हो जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
