<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Temmen on Enhanced Infrared Heating Plus</title>
		<link>http://ir-heat-plus.com/nl/tags/temmen/</link>
		<description>Recent content in Temmen on Enhanced Infrared Heating Plus</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 10:10:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-plus.com/nl/tags/temmen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Industriële glaszuiveringsoven</title>
				<link>http://ir-heat-plus.com/nl/posts/custom-power-density-distribution-in-industrial-glass-annealing-ovens-for-material-rd/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:10:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-plus.com/nl/posts/custom-power-density-distribution-in-industrial-glass-annealing-ovens-for-material-rd/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-plus.com/images/2bad5999f7b19d5c4829fec6cfc866a1.png&#34; alt=&#34;Industriële glaszuiveringsoven&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;het-juiste-thermische-profiel-bereiken-voor-onderzoek-en-ontwikkeling-van-glas&#34;&gt;Het juiste thermische profiel bereiken voor onderzoek en ontwikkeling van glas&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;De meeste standaardoven voor het temperen van glas zijn ontworpen om één ding te bereiken: een gelijkmatige warmteverdeling. Maar als je in het laboratorium aan nieuwe glasmixtures werkt, is ‘gelijkmatig’ meestal precies wat je niet wilt hebben.&lt;br&gt;&#xA;Je moet in staat zijn om het materiaal onder druk te zetten. Je wilt zien hoe het reageert op lokale spanningen en ongewone koelritmes. Kortom: je moet kunnen bepalen waar de warmte terechtkomt en met welke intensiteit.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Uniform annealing infraroodsysteem</title>
				<link>http://ir-heat-plus.com/nl/posts/uniform-annealing-infrared-system/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:19:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-plus.com/nl/posts/uniform-annealing-infrared-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-plus.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;Uniform annealing infraroodsysteem&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;hou-op-met-het-gebruik-van-individuele-lampen&#34;&gt;Hou op met het gebruik van individuele lampen&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;De meesten van ons beginnen op dezelfde manier: je kiest een enkele infraroodlamp, sluit deze aan en hoopt dat de warmte op de juiste plekken terechtkomt. Maar laten we eerlijk zijn: individuele lampen zijn een probleem. Er ontstaan koude plekken op sommige gebieden en verbrande gebieden op andere gebieden. Het is een gokspel dat meestal eindigt in frustratie.&lt;br&gt;&#xA;Daarom hebben we besloten om niet meer te denken aan individuele &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;onderdelen&lt;/a&gt;, maar om geïntegreerde, gebogen verwarmingssystemen te gebruiken.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
