<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Długi on Enhanced Infrared Heating Plus</title>
		<link>http://ir-heat-plus.com/pl/tags/d%C5%82ugi/</link>
		<description>Recent content in Długi on Enhanced Infrared Heating Plus</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 12:02:32 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-plus.com/pl/tags/d%C5%82ugi/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Tubus grzewczy podczerwieni o długim czasie życia</title>
				<link>http://ir-heat-plus.com/pl/posts/long-life-infrared-heating-tube/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:02:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-plus.com/pl/posts/long-life-infrared-heating-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-plus.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;Tubus grzewczy podczerwieni o długim czasie życia&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Optymalne użycie podczerwonych grzejników do wywoływania twardości szkła metodą sitodruku&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jeśli masz już jakiekolwiek doświadczenie w wykorzystaniu techniki sitodruku na szkle, wiesz, jak trudna jest ta praca. Trzeba cały czas &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;balansowa&lt;/a&gt;ć pomiędzy różnymi parametrami – potrzebna jest odpowiednia ilość ciepła, by tusz mogła się zaschnąć, ale jeśli użyjesz zbyt dużego ciśnienia, szkło zaczyna się deformować. A jeśli użyjesz zbyt małej ilości ciepła, tusz się rozlewa lub w ogóle nie przylega do powierzchni szkła. To frustrujące.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
